您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2025-01-02
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1126
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢901室
產(chǎn)品特點(diǎn): 揮發(fā)性有機(jī)物(28種化合物)(GB/T 5750.8-2006 | GB 5749-2006)Custom Mixed VOCs Standard (28 Analytes) 100 μg/mL in Methanol 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
28種VOCs混標(biāo)(GB/T 5750.8-2006 | GB 5749-2006)
適用于GB/T 5750.8-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 有機(jī)物指標(biāo)、GB 5749-2006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),100 μg/mL溶于甲醇中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46982
| 序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS |
| 1 | 氯乙烯 | Vinylchloride | 75-01-4 |
| 2 | 二氯甲烷 | Dichloromethane | 75-09-2 |
| 3 | 反式-1.2-二氯乙烯 | trans-1,2-dichloroethylene | 156-60-5 |
| 4 | 1.1-二氯乙烯 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 |
| 5 | 順式-1.2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethylene | 156-59-2 |
| 6 | 氯仿 | Choroform | 67-66-3 |
| 7 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 |
| 8 | 四氯化碳 | Tetrachloromethane | 56-23-5 |
| 9 | 1.2-二氯乙烷 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 |
| 10 | 苯 | Benzene | 71-43-2 |
| 11 | 三氯乙烯 | Trichloroethylene | 79-01-6 |
| 12 | 二氯一溴甲烷 | Bromodichloromethane | 75-27-4 |
| 13 | 甲苯 | Toluene | 108-88-3 |
| 14 | 四氯乙烯 | Tetrachloroethene | 127-18-4 |
| 15 | 一氯二溴甲烷 | Dibromochloromethane | 124-48-1 |
| 16 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
| 17 | 乙苯 | Ethylbenzene | 100-41-4 |
| 18 | 間二甲苯 | m-Xylene | 108-38-3 |
| 19 | 對二甲苯 | p-Xylene | 106-42-3 |
| 20 | 鄰二甲苯 | o-Xylene | 95-47-6 |
| 21 | 苯乙烯 | Styrene | 100-42-5 |
| 22 | 三溴甲烷 | Bromoform | 75-25-2 |
| 23 | 六氯丁二烯 | Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 |
| 24 | 1.2.3-三氯苯 | 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 |
| 25 | 1.2.4-三氯苯 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 |
| 26 | 1.3.5-三氯苯 | 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 |
| 27 | 1.2-二氯苯 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 |
| 28 | 1.4-二氯苯 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢901室
版權(quán)所有 © 2025 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1266328 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)